北京京遠達物流航空貨運報價表 | |||||||||||
航線 | 航線代碼 | 航距代碼 | 普貨類運價 | 航線 | 航線代碼 | 航距代碼 | 普貨類運價 | ||||
(公里) | 100- | 100+ | 300+ | (公里) | 100- | 100+ | 300+ | ||||
阿 爾 山 | YIE | 1225 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 滿 洲 里 | NZH | 2068 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
包 頭 | BAV | 654 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 牡 丹 江 | MDG | 1458 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
長 春 | CGQ | 1017 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 南 昌 | KHN | 1398 | 7.8 | 7.4 | 6.7 |
長 沙 | CSX | 1446 | 7.3 | 5.2 | 4.7 | 南 京 | NGK | 981 | 4.9 | 4.6 | 3.8 |
長 治 | CIH | 665 | 7.3 | 6.5 | 5.5 | 南 寧 | NNG | 2250 | 7.4 | 6.5 | 6.0 |
成 都 | CTV | 1697 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 寧 波 | NGB | 1459 | 7.3 | 6.5 | 5.5 |
大 連 | DLC | 579 | 6.6 | 5.0 | 4.5 | 齊齊哈爾 | NDG | 1419 | 12.0 | 10.0 | 8.0 |
無 錫 | CKA | 1670 | 8.4 | 7.3 | 5.9 | 青 島 | TAO | 646 | 8.3 | 7.6 | 6.8 |
鄂爾多斯 | DSN | 900 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 三 亞 | SYX | 2710 | 7.5 | 6.5 | 6.0 |
二連浩特 | ERL | 710 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 上 海 | SHA | 1178 | 5.0 | 4.0 | 3.5 |
福 州 | FOC | 1681 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 深 圳 | SZX | 2077 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |
廣 州 | CAN | 1967 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 沈 陽 | SHE | 683 | 8.5 | 7.5 | 6.5 |
貴 陽 | KWE | 2039 | 10.6 | 8.5 | 8.0 | 太 原 | TYN | 507 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
桂 林 | KWL | 1887 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 濰 坊 | WEF | 521 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
哈 爾 濱 | HRB | 1288 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 溫 州 | WNZ | 1596 | 11.2 | 8.8 | 6.8 |
海 口 | HAK | 2493 | 7.5 | 6.5 | 6.0 | 烏 海 | WUA | 1038 | 11.2 | 8.8 | 6.8 |
海 拉 爾 | HLD | 1313 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 烏魯木齊 | VRC | 2843 | 19.5 | 18.6 | 15.5 |
杭 州 | HGH | 1200 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 武 漢 | WVH | 1133 | 7.2 | 5.0 | 4.5 |
合 肥 | HFE | 959 | 8.2 | 5.0 | 4.5 | 西 安 | SIA | 1034 | 8.6 | 5.0 | 4.5 |
呼和浩特 | HET | 502 | 6.5 | 5.5 | 4.5 | 西 寧 | XNN | 1780 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
雞 西 | JXA | 1627 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 廈 門 | XMN | 1774 | 7.6 | 6.5 | 5.5 |
佳 木 斯 | JMU | 1578 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 延 安 | ENY | 963 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
九 江 | JIU | 1298 | 8.3 | 7.3 | 6.3 | 宜 昌 | YIH | 1302 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
昆 明 | KMG | 2266 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 銀 川 | IHC | 1107 | 7.6 | 6.5 | 6.0 |
蘭 州 | LHW | 1356 | 7.6 | 7.2 | 6.5 | 榆 林 | UYN | 796 | 10.8 | 7.5 | 7.0 |
麗 江 | LJG | 3295 | 10.8 | 7.5 | 7.0 | 重 慶 | CKG | 1640 | 6.8 | 6.0 | 5.5 |
煙 臺 | YNT | 575 | 8.5 | 6.9 | 6.2 | 汕 頭 | SWA | 1941 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
珠 海 | ZVH | 2098 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 拉 薩 | LXA | 3004 | 18.5 | 17.5 | 16.5 |
說明:1、每票最低收費200元; | |||||||||||
2、100-代表100公斤以下報價,100+代表100公斤以上報價,300+代表300公斤以上報價; | |||||||||||
3、以上報價為門到港報價。此報價不含保險費,保險費按貨物聲明價格的3‰收??; | |||||||||||
4、送貨上門每公斤加收1-1.5元派送費。每票最低收費150元派送費,如需送貨上樓以及特殊 | |||||||||||
服務要求收費另議; | |||||||||||
5、BGS電報收費標準100元/票.體積換算重量,長X寬X高(單位mm)÷6000; | |||||||||||
6、此報價為參考報價,因季節和燃油及其他因素浮動最終合作價格以本公司業務員報價為準。 |
版權所有 2015 京遠達物流保留所有權利 京ICP備12038160號-1