北京京遠達物流全國公路報價表 | ||||||||
省 份 | 到 站 | 重量單價 | 體積單價 | 可提貨時間(天) | 到 站 | 重量單價 | 體積單價 | 可提貨時間(天) |
重點市 | 上 海 | 1.5 | 300 | 2-3 | 重 慶 | 2.1 | 420 | 4-5 |
天 津 | 0.7 | 140 | 0-1 | 拉 薩 | 4.2 | 840 | 7-9 | |
河北省 | 保 定 | 0.8 | 160 | 0-1 | 邢 臺 | 1.0 | 200 | 1-2 |
衡 水 | 0.8 | 160 | 0-1 | 邯 鄲 | 1.0 | 200 | 1-2 | |
承 德 | 0.8 | 160 | 0-1 | 張家口 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
唐 山 | 0.8 | 160 | 0-1 | 秦皇島 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
廊 坊 | 0.8 | 160 | 0-1 | 石家莊 | 0.8 | 160 | 0-1 | |
山西省 | 太 原 | 1.1 | 220 | 1-2 | 長 治 | 1.4 | 280 | 1-2 |
大 同 | 1.3 | 260 | 1-2 | 臨 汾 | 1.5 | 300 | 1-2 | |
陽 泉 | 1.5 | 300 | 3-4 | 離 石 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
榆 次 | 1.5 | 300 | 3-4 | 運 城 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
晉 城 | 1.6 | 320 | 3-4 | 忻 州 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
內蒙古 | 包 頭 | 1.1 | 220 | 1-2 | 赤 峰 | 1.4 | 280 | 2-3 |
臨 河 | 1.3 | 260 | 2-3 | 東 勝 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
集 寧 | 1.2 | 240 | 2-3 | 錫林浩特 | 1.6 | 320 | 2-3 | |
烏 海 | 1.6 | 320 | 2-3 | 海拉爾 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
通 遼 | 1.6 | 320 | 4-5 | 呼和浩特 | 1.1 | 220 | 1-2 | |
遼寧省 | 沈 陽 | 1.1 | 220 | 1-2 | 丹 東 | 1.5 | 300 | 3-4 |
大 連 | 1.3 | 260 | 2-3 | 錦 州 | 1.4 | 280 | 2-3 | |
鐵 嶺 | 1.5 | 300 | 3-4 | 營 口 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
鞍 山 | 1.5 | 300 | 3-4 | 阜 新 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
撫 順 | 1.5 | 300 | 3-4 | 遼 陽 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
本 溪 | 1.5 | 300 | 3-4 | 瓦房店 | 1.5 | 300 | 3-4 | |
吉林省 | 長 春 | 1.5 | 300 | 2-3 | 吉 林 | 1.6 | 320 | 3-4 |
四 平 | 1.6 | 320 | 4-5 | 延 吉 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
通 化 | 1.8 | 360 | 4-5 | 遼 源 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
白 城 | 1.8 | 360 | 4-5 | 前 敦 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
渾 江 | 1.8 | 360 | 4-5 | 梅河口 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
黑龍江 | 大 慶 | 1.8 | 360 | 4-5 | 雞 西 | 2.0 | 400 | 4-5 |
伊 春 | 2.0 | 400 | 5-6 | 黑 河 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
鶴 崗 | 2.2 | 440 | 6-7 | 綏 化 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
哈爾濱 | 1.5 | 300 | 2-3 | 佳木斯 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
牡丹江 | 1.8 | 360 | 4-5 | 齊齊哈爾 | 2.0 | 400 | 4-5 | |
七臺河 | 2.0 | 400 | 5-6 | 加格達旗 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
江蘇省 | 南 京 | 1.5 | 300 | 3-4 | 徐 州 | 1.5 | 300 | 2-3 |
蘇 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | 無 錫 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
鎮 江 | 1.9 | 380 | 4-5 | 淮 安 | 1.7 | 340 | 3-4 | |
南 通 | 1.8 | 360 | 4-5 | 常 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
揚 州 | 1.9 | 380 | 4-5 | 連云港 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
鹽 城 | 1.9 | 380 | 4-5 | 張家港 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
浙江省 | 杭 州 | 1.6 | 320 | 3-4 | 寧 波 | 1.8 | 360 | 4-5 |
湖 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | 溫 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
麗 水 | 1.8 | 360 | 4-5 | 金 華 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
嘉 興 | 1.8 | 360 | 4-5 | 紹 興 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
臨 海 | 2.0 | 400 | 5-6 | 衢 州 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
安徽省 | 合 肥 | 1.5 | 300 | 3-4 | 安 慶 | 1.9 | 380 | 4-5 |
蚌 埠 | 1.9 | 380 | 4-5 | 蕪 湖 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
淮 北 | 1.9 | 380 | 4-5 | 滁 州 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
巢 湖 | 1.8 | 360 | 4-5 | 銅 陵 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
阜 陽 | 1.7 | 340 | 3-4 | 六 安 | 1.9 | 380 | 4-5 | |
宿 縣 | 2.0 | 400 | 5-6 | 宣 城 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
黃 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 馬鞍山 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
福建省 | 福 州 | 2.0 | 400 | 5-6 | 泉 州 | 2.2 | 440 | 6-7 |
廈 門 | 2.0 | 400 | 5-6 | 漳 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
寧 德 | 2.4 | 480 | 6-7 | 三 明 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
莆 田 | 2.2 | 440 | 6-7 | 南 平 | 2.4 | 480 | 6-7 | |
江西省 | 南 昌 | 1.8 | 360 | 4-5 | 吉 安 | 2.0 | 400 | 5-6 |
九 江 | 2.0 | 400 | 5-6 | 贛 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
上 饒 | 2.0 | 400 | 5-6 | 萍 鄉 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
陵 川 | 2.0 | 400 | 5-6 | 鷹 潭 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
宜 春 | 2.0 | 400 | 5-6 | 景德鎮 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
山東省 | 濟 南 | 1.3 | 260 | 1-2 | 濰 坊 | 1.3 | 260 | 2-3 |
青 島 | 1.5 | 300 | 2-3 | 泰 安 | 1.3 | 260 | 2-3 | |
淄 博 | 1.3 | 260 | 2-3 | 臨 沂 | 1.3 | 260 | 2-3 | |
德 州 | 1.3 | 260 | 2-3 | 荷 澤 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
日 照 | 1.5 | 300 | 3-4 | 威 海 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
濟 寧 | 1.3 | 260 | 2-3 | 煙 臺 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
河南省 | 鄭 州 | 1.2 | 240 | 1-2 | 新 鄉 | 1.5 | 300 | 2-3 |
安 陽 | 1.5 | 300 | 2-3 | 焦 作 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
商 丘 | 1.5 | 300 | 2-3 | 鶴 壁 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
許 昌 | 1.5 | 300 | 2-3 | 濮 陽 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
信 陽 | 1.5 | 300 | 2-3 | 漯 河 | 1.5 | 300 | 2-3 | |
南 陽 | 1.6 | 320 | 3-4 | 駐馬店 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
洛 陽 | 1.6 | 320 | 3-4 | 三門峽 | 1.8 | 360 | 3-4 | |
開 封 | 1.7 | 340 | 3-4 | 平頂山 | 1.6 | 320 | 3-4 | |
湖北省 | 武 昌 | 1.6 | 320 | 2-3 | 荊 州 | 1.8 | 360 | 4-5 |
鄂 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | 宜 昌 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
孝 感 | 1.8 | 360 | 4-5 | 襄 樊 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
黃 岡 | 1.8 | 360 | 4-5 | 隨 州 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
黃 石 | 1.8 | 360 | 4-5 | 潛 江 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
咸 寧 | 1.8 | 360 | 4-5 | 十 堰 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
荊 門 | 1.8 | 360 | 4-5 | 恩 施 | 2.0 | 400 | 5-6 | |
湖南省 | 長 沙 | 1.8 | 360 | 3-4 | 常 德 | 2.1 | 420 | 5-6 |
湘 潭 | 2.1 | 420 | 5-6 | 邵 陽 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
株 洲 | 2.1 | 420 | 5-6 | 郴 州 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
衡 陽 | 2.1 | 420 | 5-6 | 岳 陽 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
婁 底 | 2.0 | 400 | 5-6 | 懷 化 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
益 陽 | 2.1 | 420 | 5-6 | 張家界 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
廣東省 | 廣 州 | 2.0 | 400 | 4-5 | 深 圳 | 2.1 | 420 | 4-5 |
韶 關 | 2.2 | 440 | 5-6 | 東 莞 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
惠 州 | 2.1 | 420 | 5-6 | 惠 來 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
梅 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | 江 門 | 2.1 | 420 | 5-6 | |
順 德 | 2.1 | 420 | 5-6 | 梅 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
中 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 潮 州 | 2.2 | 440 | 5-6 | |
河 源 | 2.1 | 420 | 5-6 | 珠 海 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
佛 山 | 2.1 | 420 | 5-6 | 茂 名 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
肇 慶 | 2.1 | 420 | 5-6 | 湛 江 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
廣西省 | 南 寧 | 2.2 | 440 | 6-7 | 柳 州 | 2.5 | 500 | 7-8 |
玉 林 | 2.5 | 500 | 7-8 | 桂 林 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
貴 港 | 2.5 | 500 | 7-8 | 梧 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
欽 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | 百 色 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
防城港 | 2.5 | 500 | 7-8 | 賀 州 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
海南省 | 海 口 | 2.6 | 520 | 5-6 | 三 亞 | 2.6 | 520 | 7-8 |
四川省 | 成 都 | 2.0 | 400 | 4-5 | 綿 陽 | 2.2 | 440 | 6-7 |
廣 元 | 2.2 | 440 | 6-7 | 宜 賓 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
自 貢 | 2.2 | 440 | 6-7 | 內 江 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
廣 安 | 2.2 | 440 | 6-7 | 德 陽 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
溫 江 | 2.4 | 480 | 6-7 | 瀘 州 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
南 充 | 2.2 | 440 | 6-7 | 西 昌 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
達 縣 | 2.2 | 440 | 6-7 | 馬爾康 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
萬 縣 | 2.5 | 500 | 7-8 | 攀枝花 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
貴州省 | 貴 陽 | 2.2 | 440 | 5-6 | 銅 仁 | 2.5 | 500 | 6-7 |
遵 義 | 2.5 | 500 | 6-7 | 畢 節 | 2.5 | 500 | 6-7 | |
安 順 | 2.5 | 500 | 8-9 | 錦 屏 | 2.5 | 500 | 8-9 | |
都 勻 | 2.5 | 500 | 8-9 | 興 義 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
凱 里 | 3.0 | 600 | 8-9 | 六盤水 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
云南省 | 昆 明 | 2.3 | 460 | 5-6 | 思 茅 | 2.5 | 500 | 7-8 |
大 理 | 2.5 | 500 | 7-8 | 玉 溪 | 2.5 | 500 | 7-8 | |
個 舊 | 3.0 | 600 | 8-9 | 文 山 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
曲 靖 | 3.0 | 600 | 8-9 | 麗 江 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
楚 雄 | 3.0 | 600 | 8-9 | 昭 通 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
陜西省 | 西 安 | 1.5 | 300 | 3-4 | 安 康 | 1.8 | 360 | 4-5 |
銅 川 | 1.8 | 360 | 4-5 | 漢 中 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
渭 南 | 1.8 | 360 | 4-5 | 寶 雞 | 1.8 | 360 | 5-6 | |
咸 陽 | 1.9 | 380 | 4-5 | 延 安 | 1.8 | 360 | 6-7 | |
商 洛 | 1.8 | 360 | 4-5 | 榆 林 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
甘肅省 | 蘭 州 | 2.0 | 400 | 4-5 | 武 威 | 2.2 | 440 | 6-7 |
定 西 | 2.5 | 500 | 7-8 | 張 掖 | 2.2 | 440 | 6-7 | |
天 水 | 2.3 | 460 | 6-7 | 酒 泉 | 2.4 | 480 | 6-7 | |
隴 南 | 2.5 | 500 | 7-8 | 嘉峪關 | 2.3 | 460 | 6-7 | |
寧 夏 | 銀 川 | 1.5 | 300 | 3-4 | 吳 忠 | 1.8 | 360 | 4-5 |
固 原 | 1.8 | 360 | 4-5 | 石嘴山 | 1.8 | 360 | 4-5 | |
青海省 | 西 寧 | 2.2 | 440 | 5-6 | 門 源 | 3.0 | 600 | 8-9 |
共 和 | 3.0 | 600 | 8-9 | 德令哈 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
同 仁 | 3.0 | 600 | 8-9 | 格爾木 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
新 疆 | 昌 吉 | 3.0 | 600 | 8-9 | 阿克蘇 | 3.0 | 600 | 8-9 |
奎 屯 | 3.0 | 600 | 8-9 | 庫爾勒 | 3.0 | 600 | 8-9 | |
和 田 | 3.5 | 700 | 8-9 | 烏魯木齊 | 2.5 | 500 | 6-7 | |
石河子 | 4.0 | 800 | 8-9 | 克拉瑪依 | 4.0 | 800 | 8-9 | |
吐魯番 | 4.0 | 800 | 8-9 | 阿拉山口 | 4.5 | 900 | 7-9 | |
港澳臺 | 香 港 | 5.0 | 800 | 7-8 | 澳 門 | 7.0 | 1400 | 7-8 |
臺 灣 | 9.5 | 1600 | 8-9 | |||||
備注:1、本價格僅為站到站運輸價格,不包括工本、信息、保險、取送等服務的費用; 2、本報價為普通零擔貨物價格,特殊物品請參考其他報價; 3、本價格為標準運輸價格,實際價格以業務受理時約定為準; 4、本公司保留根據市場情況調整運輸價格的權利; 5、查看現場,每次收費200元; 6、保險費按照貨物價值的5‰收取,最低收費5元/票; 7、本公司對上述內容擁有所有解釋權; 8、增值服務附表。 |
版權所有 2015 京遠達物流保留所有權利 京ICP備12038160號-1